
ఏపీ స్వర్ణ గ్రామం 308 మంది ఉద్యోగుల బదిలీల లిస్ట్: సెర్చ్ ఆప్షన్తో పూర్తి జాబితా!
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న స్వర్ణ గ్రామం మరియు స్వర్ణ వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులకు సంబంధించి ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పరిపాలనా యంత్రాంగాన్ని పటిష్టం చేయడంతో పాటు, గ్రామీణాభివృద్ధి పనులను మరింత వేగవంతం చేసే ఉద్దేశ్యంతో అదనంగా ఉన్న (Surplus Functionaries) 308 మంది ఉద్యోగులను బదిలీ చేసింది.
ఈ 308 మంది సిబ్బందిని పంచాయతీ రాజ్ మరియు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ (PR&RD) కు ఆన్ డ్యూటీ (OD Basis) విధానంపై బదిలీ చేస్తూ స్వర్ణ గ్రామం & వార్డు విభాగం డైరెక్టర్ శ్రీ ఎం. శివ ప్రసాద్ (I.F.S.) గారు అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ బదిలీల వల్ల ఉద్యోగుల సర్వీస్ నిబంధనలకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగదు. ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించడమే ఈ నిర్ణయం ప్రధాన లక్ష్యం.
అధికారిక ఉత్తర్వులు మరియు బదిలీల విధివిధానాలు
విజయవాడ కేంద్రంగా ఉన్న స్వర్ణ గ్రామం & స్వర్ణ వార్డు డైరెక్టరేట్ నుంచి Proc.No. 3325661/HR (F) SGSW/ 2026, తేదీ: 13-07-2026 న ఈ అధికారిక ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి. ఈ ఉత్తర్వుల ప్రకారం, అదనపు సిబ్బందిగా గుర్తించబడిన ఉద్యోగులు తక్షణమే తమ పాత స్థానాల నుంచి రిలీవ్ (Relieve) అయ్యి, పంచాయతీ రాజ్ శాఖలో రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఈ బదిలీ ప్రక్రియను ఎలాంటి సాంకేతిక సమస్యలు లేకుండా పూర్తి చేసే బాధ్యతను జిల్లా కలెక్టర్లు, జిల్లా SGSW అధికారులు, MPDO లు మరియు మున్సిపల్ కమిషనర్లకు అప్పగించారు. ఈ బదిలీల జాబితాలో ప్రధానంగా మహిళా పోలీసులు, ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్లు మరియు విలేజ్ సర్వేయర్లు ఉన్నారు.
ఉద్యోగుల కేడర్లు మరియు వారి కొత్త బాధ్యతలు
బదిలీ అయిన ఉద్యోగులు స్థానిక అవసరాలకు అనుగుణంగా కింది బాధ్యతలు నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుంది:
- మహిళా పోలీస్ (Mahila Police): వీరు కొత్త ప్రాంతాల్లో స్థానిక పోలీసు వ్యవస్థ, పంచాయతీ రాజ్ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ గ్రామాల్లో మహిళల రక్షణ, శాంతిభద్రతలను పర్యవేక్షిస్తారు.
- ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ (Engineering Assistant): గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం పనులు, మౌలిక సదుపాయాలు, రోడ్లు మరియు ప్రభుత్వ భవనాల నిర్మాణ పనులకు వీరు సాంకేతిక సహకారం అందిస్తారు.
- విలేజ్ సర్వేయర్ (Village Surveyor): భూ రికార్డుల డిజిటలైజేషన్, స్థల వివాదాల పరిష్కారం మరియు లేఅవుట్ల అనుమతుల పర్యవేక్షణ వీరికి అప్పగిస్తారు.
308 మంది ఉద్యోగుల బదిలీల పూర్తి జాబితా (సెర్చ్ బాక్స్తో)
కింద ఇవ్వబడిన సెర్చ్ బాక్స్ (Search Box) లో మీ పేరు, మీ జిల్లా పేరు, లేదా మీ CFMS ID ని టైప్ చేయడం ద్వారా 308 మంది జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చాలా సులభంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. మొబైల్ వాడే వారు పట్టికను పక్కకు స్క్రోల్ (Scroll) చేసి పూర్తి వివరాలు చూడవచ్చు.
| S.No | District Name | ULB/Mandal Name | Allotted to O/o DDO | SGSW Code | SGSW Name | Name of Functionary | Designation | CFMS ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLURI SITHARAMA RAJU | ANANTHAGIRI | Paderu Division | 10390632 | KASIPATNAM | Sornapudi Sree Devi | Mahila Police | 14867380 |
| 2 | ALLURI SITHARAMA RAJU | ARAKU VALLEY | Paderu Division | 10390649 | CHOMPI | BHURJA KRISHNA VENI | Mahila Police | 14835192 |
| 3 | ALLURI SITHARAMA RAJU | CHINTAPALLI | Paderu Division | 10390518 | CHINTAPLL-2 | DESAGIRI MENAKADEVI | Mahila Police | 14960883 |
| 4 | ALLURI SITHARAMA RAJU | PADERU | Paderu Division | 10390555 | DEVAPURAM | MARLE SUMANJALI | Engineering Assistant | 15032088 |
| 5 | ANAKAPALLI | CHEEDIKADA | Anakapalli Division | 10390592 | APPALARAJUPURAM | Doneri Nirmala | Mahila Police | 14891537 |
| 6 | ANAKAPALLI | CHODAVARAM | Anakapalli Division | 10390359 | KHANDIPALLY | KILAPARTHI PADMA | Mahila Police | 14832562 |
| 7 | ANAKAPALLI | DEVARAPALLI | Anakapalli Division | 10390621 | TENUGUPUDI | Kanaparthi Neelima | Mahila Police | 14757845 |
| 8 | ANAKAPALLI | GOLUGONDA | Narsipatnam Division | 10390471 | YETIGARIAMMPETA | Dhudi Anusha | Mahila Police | 14805980 |
| 9 | ANAKAPALLI | CHODAVARAM | Anakapalli Division | 10390352 | GANDHAVARAM | Marlapalle Sharanroja | Engineering Assistant | 14846516 |
| 10 | ANAKAPALLI | RAVIKAMATHAM | Narsipatnam Division | 10390406 | TATTIBANDA | Munasala Ramesh | Engineering Assistant | 15031025 |
| 11 | ANAKAPALLI | SABBAVARAM | Narsipatnam Division | 10390299 | AMRUTHAPURAM | Darsipati Praveen Kumar | Engineering Assistant | 14873904 |
| 12 | ANAKAPALLI | V. MADUGULA | Narsipatnam Division | 10390586 | SANKARAM | Appalaswamynaidu Gudisa | Engineering Assistant | 15020824 |
| 13 | ANANTHAPURAMU | ATMAKUR | Ananthapur Division | 11290231 | MADIGUBBA | Gorla Prasanna | Mahila Police | 14803197 |
| 14 | ANANTHAPURAMU | BELUGUPPA | Kalyandurg Division | 11290346 | ANKAMALLI | Cherukuru Jayasree | Mahila Police | 14812977 |
| 15 | ANANTHAPURAMU | GARLADINNE | Ananthapur Division | 11290398 | KOTANKA | C K Radhika | Mahila Police | 14802669 |
| 16 | ANANTHAPURAMU | GUNTHAKAL | Gunthakal Division | 11290502 | DANCHERLA | Bodicherla Aruna | Mahila Police | 14837564 |
| 17 | ANANTHAPURAMU | KAMBADUR | Kalyandurg Division | 11290085 | THIMMAPURAM 1 | Chidananda Tejaswani | Mahila Police | 14793442 |
| 18 | ANANTHAPURAMU | PAMIDI | Gunthakal Division | 11290408 | GULIMIKONDLA KOTTALA | Boya Rajini | Mahila Police | 14887906 |
| 19 | ANANTHAPURAMU | ANANTHAPURAM RURAL | Ananthapur Division | 11290199 | AKUTHOTAPALLI 1 | Thammisetty Vegendra | Engineering Assistant | 14798782 |
| 20 | ANANTHAPURAMU | ANANTHAPURAM RURAL | Ananthapur Division | 11290205 | ITUKALAPALLI | Maneni Haswanth | Engineering Assistant | 14818948 |
| 21 | ANANTHAPURAMU | GUNTHAKAL | Gunthakal Division | 11290505 | KASAPURAM | Syed Talha Zaid | Engineering Assistant | 15026134 |
| 22 | ANANTHAPURAMU | GUNTHAKAL | Gunthakal Division | 11290509 | NAGASAMUDRAM | U VADLA KUMARACHARI | Engineering Assistant | 14828919 |
| 23 | ANANTHAPURAMU | KALYANDURG | Kalyandurg Division | 11290240 | BYADRAHALLI | A Bhargavi | Engineering Assistant | 14837162 |
| 24 | ANANTHAPURAMU | KALYANDURG | Kalyandurg Division | 11290246 | HULIKAL | Talari Vinod Kumar | Engineering Assistant | 14841690 |
| 25 | ANNAMAYYA | B KOTHAKOTA | Madanapalle Division | 11090981 | PULUSUMANIPENTA | Mandala Saritha | Mahila Police | 14837877 |
| 26 | ANNAMAYYA | CHINNAMANDEM | Rayachoti Division | 11190047 | KOTHAPALLI | Yerramaneni Kusumanjali | Mahila Police | 14849186 |
| 27 | ANNAMAYYA | CHOWDEPALLE | Rayachoti Division | 11090025 | A CHINTHAMAKULAPALLE | Jinkala Padmavathi | Mahila Police | 14815696 |
| 28 | ANNAMAYYA | PEDDATHIPPASAMUDRAM | Madanapalle Division | 11090990 | MALLELA | Shaik Erfan Begam | Mahila Police | 14955656 |
| 29 | ANNAMAYYA | KURABALAKOTA | Madanapalle Division | 11090965 | Kurasanivaripalle | N Himavathi | Engineering Assistant | 14835426 |
| 30 | ANNAMAYYA | MULAKALACHERUVU | Madanapalle Division | 11091001 | BURAKAYALAKOTA 1 | Digavinti Vennela | Engineering Assistant | 14848985 |
| 31 | ANNAMAYYA | MULAKALACHERUVU | Rayachoti Division | 11091012 | SOMPALLE 1 | Vidagotti Balaji | Engineering Assistant | 14836870 |
| 32 | ANNAMAYYA | PUNGANUR | Rayachoti Division | 11090048 | KAPADAMITTAPALLE | Mutyala Haribabu | Engineering Assistant | 14886421 |
| 33 | BAPATLA | BAPATLA | Bapatla Division | 10790002 | ADAVI-2 | Mande Sirisha | Mahila Police | 14872603 |
| 34 | BAPATLA | CHIRALA | Chirala Division | 10890505 | RAMAKRISHNAPURAM1 | Kambhampati Venkata Rajya Lakshmi | Mahila Police | 14805104 |
| 35 | BAPATLA | KARLAPALEM | Bapatla Division | 10790037 | YETRAVARIPALEM | Saritha Yepuri | Mahila Police | 14971326 |
| 36 | BAPATLA | VETAPALEM | Chirala Division | 10890484 | PAPAYAPALEM | Devarapalli Priyanka | Mahila Police | 14512197 |
| 37 | BAPATLA | INKOLLU | Chirala Division | 10890470 | VANKAYALAPADU | Kombothu Sridevi | Engineering Assistant | 15032668 |
| 38 | BAPATLA | KARLAPALEM | Bapatla Division | 10790026 | GANAPAVARAM | Narukulla Aruna | Engineering Assistant | 15014663 |
| 39 | BAPATLA | PARCHUR | Repalle Division | 10890541 | POTHUKATLA | Peram Hemanth Kumar | Engineering Assistant | 14821822 |
| 40 | BAPATLA | REPALLE | Repalle Division | 10790094 | MOLLAGUNTA | Karra Rajarevanth | Engineering Assistant | 14800888 |
| 41 | BAPATLA | KARLAPALEM | Bapatla Division | 10790033 | PERALI | Ponnm Sankara Rao | Engineering Assistant | – |
| 42 | BAPATLA | NAGARAM | Repalle Division | 10790078 | PEDAMATLAPUDI | Nallapati Durgabhavani | Mahila Police | – |
| 43 | BAPATLA | PARCHUR | Chirala Division | 10890544 | VEERANNAPALEM | Munga Meghana | Engineering Assistant | – |
| 44 | BAPATLA | REPALLE | Repalle Division | 10790107 | UPPUDI | Jemudugani Sailaja | Engineering Assistant | – |
| 45 | CHITTOOR | BAIREDDI PALLE | Kuppam Division | 11090445 | GANGINAYANIPALLI | C Girija | Mahila Police | 14896666 |
| 46 | CHITTOOR | CHITTOOR | Chittoor Division | 11090576 | THALAMBEDU | Kommanagunta Vanitha | Mahila Police | 14794566 |
| 47 | CHITTOOR | GANGADHARA NELLORE | Chittoor Division | 11090653 | KOTAGARAM | Hemalatha Bukkapatnam | Mahila Police | 14869377 |
| 48 | CHITTOOR | GUDIPALA | Nagari Division | 11090563 | PANATUR | Kuppagallu Alimelu | Mahila Police | 14848987 |
| 49 | CHITTOOR | IRALA | Palmaner Division | 11090610 | POLAKALA 2 | Korlakunta Gayathri | Mahila Police | 14590804 |
| 50 | CHITTOOR | KARVETINAGAR | Nagari Division | 11090703 | KOLLAGUNTA | S Stella Deepti | Mahila Police | 14884543 |
| 51 | CHITTOOR | NAGARI | Nagari Division | 11090712 | M.KOTHUR | Kumari A S | Mahila Police | 14858047 |
| 52 | CHITTOOR | PALAMANER | Palmaner Division | 11090496 | KARIDIMADUGU | B Reddemma | Mahila Police | 14844819 |
| 53 | CHITTOOR | NAGARI | Nagari Division | 11090715 | NAMBAKAM | M RAJKUMAR | Engineering Assistant | 14827117 |
| 54 | CHITTOOR | PUTHALAPATTU | Kuppam Division | 11090621 | P.KOTHAKOTA | Gudicinti Vennala | Engineering Assistant | 14837050 |
| 55 | CHITTOOR | ROMPICHERLA | Kuppam Division | 11090160 | MOTUMALLELA | Sheik Aslam Basha | Engineering Assistant | 14757036 |
| 56 | CHITTOOR | SANTHI PURAM | Kuppam Division | 11090373 | 30 SONNEGANIPALLE | Anand Babu K | Engineering Assistant | 15021942 |
| 57 | CHITTOOR | SRIRANGARAJAPURAM | Chittoor Division | 11090686 | PULLUR | Gopichettypalli Gunasekhar | Engineering Assistant | 14825790 |
| 58 | CHITTOOR | SRIRANGARAJAPURAM | Chittoor Division | 11090688 | SETTIVANATHAM | Bethala Sunil Kumar | Engineering Assistant | 14824256 |
| 59 | CHITTOOR | YADAMARI | Palmaner Division | 11090532 | 12 KAMMAPALLE | M Rajarajan | Engineering Assistant | 14955165 |
| 60 | CHITTOOR | YADAMARI | Palmaner Division | 11090547 | THELLARALLAPALLE | T Kannan | Engineering Assistant | 15020326 |
| 61 | DR.B.R.AMBEDKAR KONASEEMA | AINAVILLI | Kothapeta Division | 10491109 | AINAVILLI 2 | Mortha Bhagyasri | Mahila Police | 14829484 |
| 62 | DR.B.R.AMBEDKAR KONASEEMA | ALLAVARAM | Amalapuram Division | 10490992 | KODURUPADU | Sailaja Karri | Mahila Police | 14891197 |
| 63 | DR.B.R.AMBEDKAR KONASEEMA | ALLAVARAM | Amalapuram Division | 10491003 | BODASAKURRU 1 | Udaya Rani Kukkala | Mahila Police | 14849213 |
| 64 | DR.B.R.AMBEDKAR KONASEEMA | AMBAJIPETA | Kothapeta Division | 10491142 | THONDAVARAM | Inagadapa Naga Lakshmi | Mahila Police | 14889039 |
| 65 | DR.B.R.AMBEDKAR KONASEEMA | ATREYAPURAM | Ramachandrapuram Division | 10490041 | VADDIPARRU | Molla Gousia | Mahila Police | 14618629 |
| 66 | DR.B.R.AMBEDKAR KONASEEMA | KOTHAPETA | Amalapuram Division | 10491180 | MODEKURRU 2 | Nakka Santhakumari | Mahila Police | 14844945 |
| 67 | DR.B.R.AMBEDKAR KONASEEMA | RAMACHANDRAPURAM | Ramachandrapuram Division | 21065002 | KUMMARLA | Sathi Dhana Krishna Reddy | Ward Amenities Secretary | 14852258 |
| 68 | DR.B.R.AMBEDKAR KONASEEMA | RAMACHANDRAPURAM | Ramachandrapuram Division | 21065004 | GANGUMALLAVARISTREET | Gokada Devi | Ward Amenities Secretary | 14860449 |
| 69 | DR.B.R.AMBEDKAR KONASEEMA | ALAMURU | Kothapeta Division | 10490063 | PEDAPALLA | Annabathula Pavani | Engineering Assistant | 14814974 |
| 70 | DR.B.R.AMBEDKAR KONASEEMA | AMBAJIPETA | Kothapeta Division | 10491135 | MACHAVARAM 4 | Palakollu Suresh Babu | Engineering Assistant | 14867281 |
| 71 | DR.B.R.AMBEDKAR KONASEEMA | K.GANGAVARAM | Ramachandrapuram Division | 10490694 | BHATLAPALIKA | Pinapothu Vijayalakshmi | Engineering Assistant | 14848802 |
| 72 | DR.B.R.AMBEDKAR KONASEEMA | MUMMIDIVARAM | Amalapuram Division | 10491101 | GEDELLANKA | Kulla Venkata Surya Teja | Engineering Assistant | 14828191 |
| 73 | EAST GODAVARI | KADIAM | Rajahmundry Division | 10490262 | JEGURUPADU 2 | Kota Prasanthi | Mahila Police | 14871677 |
| 74 | EAST GODAVARI | NALLAJERLA | Kovvur Division | 10590797 | ANUMUNILANKA | Kondabathula Kamala Ratna Kumari | Mahila Police | 14959838 |
| 75 | EAST GODAVARI | NALLAJERLA | Kovvur Division | 10590808 | NALLAJERLA 2 | Shaik Sultana Begum | Mahila Police | 14883199 |
| 76 | EAST GODAVARI | RAJAHMUNDRY | Rajahmundry Division | 21064004 | ADDEPALLICOLONY | Kamma Vijaya Lakshmi | Ward Women Protection Sec | 14868361 |
| 77 | EAST GODAVARI | BICCAVOLE | Rajahmundry Division | 10490215 | VOOLAPALLI 2 | Dora Srinivas | Engineering Assistant | 14822366 |
| 78 | EAST GODAVARI | CHAGALLU | Kovvur Division | 10590765 | CHIKKALA 1 | Bantumilli Durga Prasad | Engineering Assistant | 15014979 |
| 79 | EAST GODAVARI | KADIAM | Rajahmundry Division | 10490268 | KADIAPULANKA 2 | NEEHARIKA DEVI | Engineering Assistant | 14849716 |
| 80 | EAST GODAVARI | PERAVALI | Kovvur Division | 10590449 | ANNAVARAPPADU | Gadha Rajesh | Engineering Assistant | 14835779 |
| 81 | ELURU | CHINTALAPUDI | Nuzvid Division | 10590884 | MALLAYAGUDEM | Gayatri Vadlapudi | Mahila Police | 14658904 |
| 82 | ELURU | KAMAVARAPUKOTA | Jangareddygudem Division | 10590852 | VEERISETTIGUDEM | Mukku Sirisha | Mahila Police | 14890969 |
| 83 | ELURU | MUDINEPALLI | Eluru Division | 10690079 | DEVAPUDI | BODDU SWARUPA RANI | Mahila Police | 14969911 |
| 84 | ELURU | MUDINEPALLI | Eluru Division | 10690094 | VADAVALLI | Avanthi Gangu | Mahila Police | 14994182 |
| 85 | ELURU | NUZVID | Nuzvid Division | 10690452 | SIDDHARDHANAGAR | Shaik Sultana Begum | Mahila Police | 14689488 |
| 86 | ELURU | POLAVARAM | Jangareddygudem Division | 10590083 | JILLELLAGUDEM | Tama Ganga Bhavani | Mahila Police | 14886912 |
| 87 | ELURU | AGIRIPALLI | Nuzvid Division | 10690469 | KRISHNAVARUM | Botla Siva | Engineering Assistant | 14803427 |
| 88 | ELURU | BUTTAIGUDEM | Jangareddygudem Division | 10590102 | K.R.PURAM | Bakka Thomas | Engineering Assistant | 14836368 |
| 89 | ELURU | DENDULURU | Eluru Division | 10590558 | GALAYAGUDEM | Pulavarthi Beaulah Anusha | Engineering Assistant | 14687419 |
| 90 | ELURU | ELURU | Eluru Division | 10590583 | PRATHIKOLLANKA | Nagulapalli Ram Babu | Engineering Assistant | 14867437 |
| 91 | ELURU | KAMAVARAPUKOTA | Jangareddygudem Division | 10590849 | TADIAKALAUDI 1 | Devarapalli Venkateswararao | Engineering Assistant | 14839473 |
| 92 | ELURU | POLAVARAM | Nuzvid Division | 10590093 | VINJARAM | KUNJA SUNDEEP KUMAR | Engineering Assistant | 14882680 |
| 93 | GUNTUR | GUNTUR | Guntur Division | 21021144 | ARUNDALPET-03 | Gudapati Tulasi | Ward Women Protection Sec | 14881791 |
| 94 | GUNTUR | KAKUMANU | Tenali Division | 10790183 | RETURU | Galimeli Triveni | Mahila Police | 14845363 |
| 95 | GUNTUR | VATTICHERUKURU | Guntur Division | 10790353 | GARAPADU | Satuluri Victoria | Mahila Police | 14831064 |
| 96 | GUNTUR | DUGGIRALA | Tenali Division | 10790470 | PENUMULI | Avvaru Srikanth | Engineering Assistant | 14826456 |
| 97 | GUNTUR | PEDANANDIPADU | Guntur Division | 10790189 | KOPPARRU | Yellamanda Vistala | Engineering Assistant | 14811728 |
| 98 | GUNTUR | PONNUR | Tenali Division | 10790169 | UPPARAPALEM | Shaik Uzmasultana | Engineering Assistant | 14815290 |
| 99 | GUNTUR | PRATHIPADU | Guntur Division | 10790341 | KOYAVARIPALEM | Shaik Mahaboob Basha | Engineering Assistant | 14869074 |
| 100 | GUNTUR | GUNTUR | Guntur Division | 21021159 | RAJIVGANDHINAGAR-02 | Rasaputra Nagarjuna Singh | Ward Amenities Secretary | 14874961 |
| 101 | KAKINADA | JAGGAMPETA | Peddapuram Division | 10490564 | Palem | PENUPOTHULA SAIKUMAR | Engineering Assistant | 14795017 |
| 102 | KAKINADA | KAJULURU | Kakinada Division | 21060014 | RECHERLAPETA-02 | Anvesh Mungalla | Ward Planing& Reg Sec | 14865077 |
| 103 | KAKINADA | KARAPA | Kakinada Division | 21060039 | NTR NAGAR NORTHWING | Koppada Sai Manoj | Ward Planing& Reg Sec | 14865137 |
| 104 | KAKINADA | KIRLAMPUDI | Peddapuram Division | 10490553 | BURUGUPUDI 2 | Nedhuri Gangabhavani | Mahila Police | 14889233 |
| 105 | KAKINADA | GOLLAPROLU | Kakinada Division | 10490506 | P.RAYAVARAM | CHINTAPALLI NOOKAREDDY | Engineering Assistant | 14794813 |
| 106 | KAKINADA | KAKINADA RURAL | Kakinada Division | 10490413 | CHEEDIGA 2 | Badugu Naveen | Engineering Assistant | 14834074 |
| 107 | KAKINADA | KIRLAMPUDI | Peddapuram Division | 10490571 | SOMAVARAM | Rayudu Bhavya | Engineering Assistant | 14794509 |
| 108 | KAKINADA | PEDDAPURAM | Peddapuram Division | 10490533 | G.RAGAMPETA | Dharmavarapu Mahalakshmi | Engineering Assistant | 14757615 |
| 109 | KRISHNA | BANTUMILLI | Machilipatnam Division | 10690109 | NAGESWARAROPETA | Kumba Priyanka | Mahila Police | 14677565 |
| 110 | KRISHNA | BAPULAPADU | Gudivada Division | 10690396 | VEERAVALLI 1 | Rebbarapu Vani | Mahila Police | 14886080 |
| 111 | KRISHNA | GHANASALA | Machilipatnam Division | 10690306 | DEVARAKOTA | Chirla Madhuri | Mahila Police | 14798650 |
| 112 | KRISHNA | PAMIDIMUKKALA | Vuyyuru Division | 10690342 | KRISHNAPURAM | Matta Lalitha Rani | Mahila Police | 14970246 |
| 113 | KRISHNA | PEDAPARUPUDI | Gudivada Division | 10690175 | MOPARRU | Shaik Shakeela | Mahila Police | 14888110 |
| 114 | KRISHNA | VUYYURU | Vuyyuru Division | 10690352 | CHINAOGIRALA | Mohana Lakshmi V | Mahila Police | 14833479 |
| 115 | KRISHNA | GHANASALA | Machilipatnam Division | 10690305 | CHITTURPU | Karra Sateesh Babu | Engineering Assistant | 14816185 |
| 116 | KRISHNA | GUDLAVALLERU | Gudivada Division | 10690136 | PENJENDRA | Bayavarapu Naga Bala | Engineering Assistant | 14840828 |
| 117 | KRISHNA | PAMARRU | Machilipatnam Division | 10690185 | KURUMADDALI | Gotikala Moses | Engineering Assistant | 14872175 |
| 118 | KRISHNA | PAMIDIMUKKALA | Vuyyuru Division | 10690341 | KAPILESWRAPURAM 2 | Nandeti Supriya | Engineering Assistant | 14828097 |
| 119 | KRISHNA | UNGUTURU | Gudivada Division | 10690372 | TARIGOPPULA | Priyanka Pauline Dasari | Engineering Assistant | 15015261 |
| 120 | KRISHNA | VUYYURU | Vuyyuru Division | 10690350 | AKUNURU | Tatipamula Durga Prasad | Engineering Assistant | 14826377 |
| 121 | KURNOOL | ADONI | Adoni Division | 11390506 | DODDANAKERI | D Sunanda | Mahila Police | 14997554 |
| 122 | KURNOOL | ADONI | Adoni Division | 11390514 | MADIRE 1 | B Chandrakala | Mahila Police | 14886268 |
| 123 | KURNOOL | DEVANAKONDA | Pattikonda Division | 11390433 | MACHAPURAM | D Reshma | Mahila Police | 14969499 |
| 124 | KURNOOL | KALLUR | Kurnool Division | 11390621 | K MARKAPURAM | D Usha Rani | Mahila Police | 14881229 |
| 125 | KURNOOL | NANDAVARAM | Adoni Division | 11390717 | MUGATHI 2 | Shaik Reshma | Mahila Police | 14887649 |
| 126 | KURNOOL | ORVKAL | Kurnool Division | 11390795 | KANNAMADAKALA | Bogi Vijayalakshmi | Mahila Police | 14748201 |
| 127 | KURNOOL | C-BELAGAL | Kurnool Division | 11390699 | ENAGANDLA | Kuruva Venkateswaramma | Engineering Assistant | 14804760 |
| 128 | KURNOOL | DEVANAKONDA | Pattikonda Division | 11390423 | ALARUDINNE | Mekala Savithri | Engineering Assistant | 14830858 |
| 129 | KURNOOL | KALLUR | Kurnool Division | 11390622 | KONGANAPADU | Musini Goutham | Engineering Assistant | 14801584 |
| 130 | KURNOOL | KRISHNAGIRI | Pattikonda Division | 11390421 | THOGARCHEDU | Kadamakuntla Vasavi | Engineering Assistant | 14841151 |
| 131 | KURNOOL | MADDIKERA | Pattikonda Division | 11390028 | M.AGRAHARAM | Thurpu Suresh | Engineering Assistant | 14836232 |
| 132 | KURNOOL | NANDAVARAM | Adoni Division | 11390724 | PEDDAKOTHILIKI | Vemareddy Geeta | Engineering Assistant | 14807189 |
| 133 | MARKAPURAM | KANIGIRI | kanigiri Division | 10890368 | CHINAIRLAPADU | Ambati Siva Lakshmi | Mahila Police | 14822686 |
| 134 | MARKAPURAM | KANIGIRI | kanigiri Division | 10890372 | PUNUGODU | Dirishanam Sravani | Mahila Police | 14808775 |
| 135 | MARKAPURAM | MARKAPUR | Markapuram Division | 10890740 | RAYAVARAM 1 | Chamarthi Padmaja | Mahila Police | 14832768 |
| 136 | MARKAPURAM | MARKAPUR | Markapuram Division | 10890742 | THIPPAYAPALEM | Challa Venkata Sirisha | Mahila Police | 14821360 |
| 137 | MARKAPURAM | ARDHAVEEDU | Markapuram Division | 10890749 | MAGUTUR | Syed Abdul Fazal | Engineering Assistant | 14805248 |
| 138 | MARKAPURAM | CSPURAM | kanigiri Division | 10890268 | CHINTAPUDI | SIRIGIRI SRINIVASULU | Engineering Assistant | 14816243 |
| 139 | MARKAPURAM | CUMBUM | Markapuram Division | 10890320 | CUMBUM 1 | Uppuluri Prasanna | Engineering Assistant | 14842161 |
| 140 | MARKAPURAM | PAMUR | kanigiri Division | 10890064 | DUBAGUNTA | Danyas Suresh | Engineering Assistant | 14820493 |
| 141 | NANDYAL | CHAGALAMARRI | Nandyal Division | 11390235 | D VANIPENTA | Yerukala Surekha | Mahila Police | 14559754 |
| 142 | NANDYAL | CHAGALAMARRI | Nandyal Division | 11390236 | GODIGANURU | Balagani Kalavathi | Mahila Police | 15032968 |
| 143 | NANDYAL | NANDIKOTKUR | Atmakur Division | 11390651 | K BIJINAVEMULA | Kalabandi Suseelamma | Mahila Police | 14789347 |
| 144 | NANDYAL | NANDIKOTKUR | Atmakur Division | 11390653 | KONIDELA 1 | Pooru Revathi | Mahila Police | 14801046 |
| 145 | NANDYAL | NANDYAL | Nandyal Division | 11390317 | PUSULUR | Ranga Suhashini | Mahila Police | 14705827 |
| 146 | NANDYAL | PANYAM | Nandyal Division | 11390356 | KANDIKAYAPALLI | TATTI AMULYA | Mahila Police | 14884747 |
| 147 | NANDYAL | ALLAGADDA | Dhone Division | 11390254 | PERAIPALLI | Shaik Nagoor Ali | Engineering Assistant | 14832099 |
| 148 | NANDYAL | BANDIATMAKUR | Atmakur Division | 11390326 | BHOJANAM | Telugu Siva Lingeswarudu | Engineering Assistant | 14757547 |
| 149 | NANDYAL | BETHAMCHERLA | Dhone Division | 11390387 | R KOTHAPALLE | Pallipakula Mutthu Swamy | Engineering Assistant | 14848965 |
| 150 | NANDYAL | CHAGALAMARRI | Dhone Division | 11390233 | CHINNAVANGALI | Polathala Anil Kumar | Engineering Assistant | 14835743 |
| 151 | NANDYAL | DHONE | Dhone Division | 11390080 | KAMALAPURAM | Thirumala Suharini | Engineering Assistant | 14839330 |
| 152 | NANDYAL | JUPADU BUNGALOW | Atmakur Division | 11390828 | PARUMANCHALA | Thogata Renukadevi | Engineering Assistant | 14810986 |
| 153 | NTR | A.KONDURU | Tiruvuru Division | 10690669 | RAMCHANDRAPURAM | Khaja Lalitha | Mahila Police | 14814625 |
| 154 | NTR | A.KONDURU | Tiruvuru Division | 10690671 | VALLAMPATLA | Dharavatu Krishna Kumari | Mahila Police | 14795139 |
| 155 | NTR | JAGGAYYAPETA | Nandigama Division | 21069009 | PATHAGADDASTREET | MUTYALA SARATH CHANDRA | Ward Planing& Reg Sec | 14853852 |
| 156 | NTR | TIRUVURU | Tiruvuru Division | 10690622 | CHOWTAPALLI | Devarapalli Rajendra | Village Surveyor | 14830709 |
| 157 | NTR | VIJAYAWADA | Tiruvuru Division | 21073075 | 1 6-Police Colony | Kopanathi Tanmai | Ward Planing& Reg Sec | 15031797 |
